| Navn | KARL Emil Jensen | |
| Fødsel | 25 aug. 1912 | Uggeløse, Holbæk Amt |
| Dåb | 27 okt. 1912 | Rørby kirke |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1979 | Arne1 |
| Sidst ændret | 5 dec. 2004 | |
| Far | Christian Jensen, f. 1 apr. 1867, Raklev, Holbæk Amt | |
| Mor | MAREN Sofie Nielsen, f. 17 sep. 1869, Badstrup, Årby, Holbæk Amt | |
| Ægteskab | Kalundborg kirke |
|
| Familie-ID | F178 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Dorte | |
| Familie-ID | F2582 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.