Navn | Hans Christian ERIK Jørgensen | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I19580 | Arne1 |
Sidst ændret | 9 jul. 2019 |
Far | Peter OLUF Ivert Jørgensen, f. 16 dec. 1899, Øster Stillinge, Løve Herred, Holbæk Amt, , d. eft. 1954, ikke Damsholte til 1970 (Alder > 56 år) | |
Mor | MARIE Katrine Johanne John Christensen, f. 12 mar. 1903, Koster, Stege, Præstø Amt , d. eft. 1954, ikke Damsholte til 1970 (Alder > 52 år) | |
Gift | 10 nov. 1923 | Drøsselbjeg kirke, Løve Herred |
Bopæl | 1955 | Bellisvej 56, Odense |
Familie-ID | F6461 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Inger | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 7 nov. 2024 14:49:50 | |||||
Familie-ID | F6506 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.