| Navn | Karen Larsen | |
| Fødsel | 1843 | Alsted, Sorø Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I19020 | Arne1 |
| Sidst ændret | 28 feb. 2018 | |
| Far | Lars Hansen, f. 1816, Alsted, Sorø Amt | |
| Mor | Ane Maria Hansdatter, f. 4 dec. 1820, Alsted, Sorø Amt | |
| Ægteskab | 18 jun. 1841 | Alsted kirke, Alsted Herred |
| Familie-ID | F6322 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.