| Navn | Maren Pedersdatter | |
| Fødsel | 9 jan. 1831 | Udstrup i Store Tåstrup, Holbæk Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I18880 | Arne1 |
| Sidst ændret | 15 jan. 2018 | |
| Familie | Peder Nielsen, f. 2 maj 1823, Kyringe, Holbæk Amt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F6281 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.