| Navn | Karen Hansdatter | |
| Fødsel | Ørslev, Holbæk Amt |
|
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1730 | Ørslev, Holbæk Amt |
| Begravelse | 6 nov. 1730 | Ørslev kirke, Løve Herred |
| Person-ID | I18733 | Arne1 |
| Sidst ændret | 16 mar. 2018 | |
| Far | Hans d. før 1704, Ørslev, Holbæk Amt | |
| Mor | Birgitte d. 1704, Ørslev Holbæk Amt | |
| Familie-ID | F6248 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Grafvers Pedersen d. 1737, Ørslev , Holbæk Amt | |
| Gift | 3 aug. 1692 | Ørslev kirke, Løve Herred |
| Ægteskab | 6 nov. 1692 | Ørslev kirke, Løve Herred |
| Familie-ID | F6236 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.