| Navn | Peder Hansen | |
| Fødsel | 1819 | Tanderup, Odense Amt |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | huusmand, tømmermand i Tanderup | |
| Person-ID | I17369 | Arne1 |
| Sidst ændret | 12 jun. 2016 | |
| Familie 1 | Kirsten Hansdatter, f. 1818, Hjorte, Tanderup Sogn, Odense Amt d. CA 1850, Tanderup, Odense Amt (Alder 32 år) | |
| Ægteskab | 8 jan. 1842 | Tanderup kirke, Båg Herred |
| Familie-ID | F5853 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2026 | |
| Familie 2 | Birthe Marie Andersen, f. 1819, Tanderup, Odense Amt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F5854 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.