| Navn | Thomas Nielsen Graa | |
| Fødsel | Kalundborg |
|
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | 1694 præst i Engbjerg og Harboøre | |
| Referencenummer | B320 | |
| Død | 1736 | Engbjerg, Ringkøbing Amt |
| Begravelse | 8 okt. 1736 | Engbjerg, Vandfud Herred |
| Person-ID | I17053 | Arne1 |
| Sidst ændret | 12 mar. 2016 | |
| Far | Niels Christophersen Graa, f. 1635, Slagelse, Sorø Amt d. 1696, Kalundborg, Holbæk Amt (Alder 61 år) | |
| Mor | Cathrine Thomasdatter Bonum, f. CA 1643 d. 1710, Kalundborg, Holbæk Amt (Alder ~ 67 år) | |
| Familie-ID | F5751 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Mette Kirstine Frederiksdatter Koch, f. Tønder | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F5741 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 10 apr. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.