| Navn | Ane Christine Petersen | |
| Fødsel | 1853 | Vollerup, Sønderborg Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I16147 | Arne1 |
| Sidst ændret | 15 dec. 2014 | |
| Far | Hans Petersen | |
| Mor | Nicoline Marie Clausen | |
| Familie-ID | F4599 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F4598 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.