| Navn | Maren Isaksdatter | |
| Fødsel | 1724 | Mygindgaard i Holevad Sogn, Odense Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I14299 | Arne1 |
| Sidst ændret | 23 okt. 2013 | |
| Far | Isak Jørgensen, f. 29 aug. 1665 d. 17 nov. 1756 (Alder 91 år) | |
| Mor | Karen Nielsdatter, f. 28 okt. 1683, Karup i Holevad, Odense Amt d. 16 jan. 1769 (Alder 85 år) | |
| Ægteskab | 1703 | |
| Familie-ID | F4937 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.