| Navn | Anna Hansdatter | |
| Fødsel | Højrup i Køng, Odense Amt |
|
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I13906 | Arne1 |
| Sidst ændret | 13 jun. 2013 | |
| Far | Hans Olsen, f. Højrup i Køng, Odense Amt d. ca. 1752, Haarby, Odense Amt | |
| Mor | Anna Olesdatter, f. 1711, Filstrup i Hårby, Odense Amt d. 1795, Højerup, Køng, Odense Amt (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 10 jun. 1736 | Haarby kirke, Båg Herred |
| Familie-ID | F2910 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Bertel Mikelsen Møller, f. Sarup? d. 1782, Sarup Mølle, Hårby Sogn, Odense Amt | |||||||||
| Ægteskab | 17 jul. 1766 | Køng kirke, Båg Herred |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F5079 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2026 | |||||||||
| Familie 2 | Jørgen Rasmussen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F5173 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.