| Navn | Maren Larsdatter | |
| Fødsel | 1779 | Dreslette, Odense Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I13795 | Arne1 |
| Sidst ændret | 26 maj 2013 | |
| Far | Lars Olesen, f. 7 apr. 1757, Dreslette, Odense Amt d. 26 apr. 1784, Dreslette, Odense Amt (Alder 27 år) | |
| Mor | Ane Jørgensdatter, f. 1757, Dreslette, Odense Amt d. 7 sep. 1831, Dreslette, Odense Amt (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | 1 dec. 1778 | Dreslette kirke, Båg Herred |
| Familie-ID | F4519 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.