| Navn | Jeppe Hansen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I13745 | Arne1 |
| Sidst ændret | 17 maj 2013 | |
| Familie | Else Pedersdatter, f. 1801, Søllested, Båg Herred, Odense Amt d. 1870, Glensbjerg, Båg Herred, Odense Amt (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 7 nov. 1832 | Søllested kirke, Båg Herred |
| Familie-ID | F5027 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 10 apr. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.