| Navn | Erich Jørgensen | |
| Fødsel | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt |
|
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Burreby Mølle | |
| Person-ID | I13616 | Arne1 |
| Sidst ændret | 17 jan. 2021 | |
| Far | Jørgen Hendrichsen d. 1706, Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | |
| Mor | Anna Hansdatter, f. ca. 1647, Hjerup, Kerte Sogn, Odense Amt d. 1739, Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt (Alder ~ 92 år) | |
| Ægteskab | Kerte kirke, Båg Herred |
|
| Familie-ID | F4978 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.