Navn | Ivert Johansen | |
Født | 21 apr. 1831 | Hallenslev, Holbæk Amt |
Køn | Mand | |
Dåb | 3 jul. 1831 | Hallenslev kirke, Løve Herred |
Beskæftigelse | husmand på Lunden i Sæby | |
Referencenummer | P58 | |
Død | 18 aug. 1879 | Sæbylund, Holbæk Amt |
Begravet | 22 aug. 1879 | Sæby kirke, Løve Herred, Holbæk Amt |
Person-ID | I10513 | Arne1 |
Sidst ændret | 11 jul. 2019 |
Far | Johan Andreasen, f. 1795, Reerslev Sogn, Holbæk Amt | |
Mor | Mette Simonsdatter, f. 1790, (Sæby?)Hallenslev Sogn, Holbæk Amt , d. 24 jun. 1866 (Alder 76 år) | |
Gift | 20 mar. 1830 | Hallenslev kirke, Løve Herred |
Familie-ID | F3974 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Bodil Rasmussen, f. 16 feb. 1831, Tømmerup, Undløse, Holbæk Amt , d. 2 sep. 1870, Lunden i Sæby Sogn, Holbæk Amt (Alder 39 år) | |||||||
Gift | 28 maj 1859 | Sæby kirke, Løve Herred, Holbæk Amt | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 7 nov. 2024 14:49:50 | |||||||
Familie-ID | F3976 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Kirsten Rasmussen, f. 28 jun. 1845, Teglhuset i Ougtved, Holbæk Amt , d. 13 mar. 1903, Drøsselbjeg Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, (Alder 57 år) | |||||||
Gift | 2 dec. 1870 | Hallenslev kirke, Løve Herred | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 7 nov. 2024 14:49:50 | |||||||
Familie-ID | F3973 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.