| Navn | Johannes Nielsen | |
| Fødsel | 1868 | Møborg, Ringkøbing Amt |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I10123 | Arne1 |
| Sidst ændret | 10 aug. 2011 | |
| Far | Niels Kristian Jensen, f. 1817 d. 1890, Vandbjerg hus i Møborg, Ringkøbing Amt (Alder 73 år) | |
| Mor | Ane Marie Pedersen, f. 9 jul. 1836, Øster Bøvling Sogn, Ringkøbing Amt d. 3 nov. 1910, Hedehus, Møborg, Ringkøbing Amt (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | 1861 | |
| Familie-ID | F3864 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.