| Mand Emil Christoffersen |
| Fødsel | 16 dec. 1899 | Nyborre by, Mønbo Herred, Præstø Amt |
| Dåb | 4 feb. 1900 | Borre kirke, Møns Herred |
| Død | 28 mar. 1990 | Høng, Holbæk Amt |
| Begravelse | 4 apr. 1990 | Sæby kirke, Holbæk Amt |
| Ægteskab | 24 sep. 1926 | Magleby, Mønbo Herred, Præstø Amt |
| Andre partnere | KAREN Rosalie Sørensen | F38 | |
| Ægteskab | 18 jan. 1940 | Sæby kirke, Holbæk Amt |
| Far | Niels Peder Christoffersen | F175 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Stine Jørgensen | F175 Gruppeskema | |
| Kvinde Magna Kirstine Madsen |
| Fødsel | 17 apr. 1903 | Stubberup, Præstø Amt |
| Dåb | 7 jun. 1903 | Magleby kirke, Mønbo Herred |
| Død | 2 aug. 1928 | Amtssygehuset i Stege, Mønbo Herred |
| Begravelse | 6 aug. 1928 | Magleby kirke, Mønbo Herred |
| Far | Lars Peter Madsen | F1648 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Kirstine Larsen | F1648 Gruppeskema | |
| Kvinde Ruth Christoffersen |
| Fødsel | 3 aug. 1927 | Stubebrup, Præstø Amt |
| Dåb | Magleby, Mønbo Herred |
|
| Død | 13 dec. 2015 | Herlev Sygehus, Københavns Amt |
| Begravelse | 22 dec. 2015 | Stengård Kirke, Lyngby |
| Ægtefælle/Partner | Jørgen Hansen | F58 | |
| Ægteskab | 7 apr. 1955 | Finderup |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.