| Mand Simon Jensen |
| Fødsel | 1721 | Myllerup i Barløse, Odense Amt |
| Dåb | 18 maj 1721 | Barløse kirke, Båg Herred |
| Død | 1773 | Myllerup i Barløse, Odense Amt |
| Begravelse | 10 maj 1773 | Barløse kirke, Båg Herred |
| Ægteskab | 7 jan. 1746 | Barløse kirke, Båg Herred |
| Andre partnere | Maren Mortensdatter | F5371 | |
| Ægteskab | 21 apr. 1747 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Far | Jens Pedersen | F7067 Gruppeskema | |
| Mor | Johanne Lauritzdatter | F7067 Gruppeskema | |
| Kvinde Mette Cathrine |
| Fødsel | Myllerup, Barløse Sogn, Odense Amt |
|
| Død | 1747 | Myllerup, Barløse Sogn, Odense Amt |
| Begravelse | 7 feb. 1747 | Barløse kirke, Båg Herred |
| Far | ||
| Mor | ||
| Mand Peder Simonsen |
| Fødsel | 1747 | Myllerup i Barløse, Odense Amt |
| Dåb | 5 feb. 1747 | Barløse kirke, Båg Herred |
| Død | ||
| Begravelse |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.