Far | Mand Niels Hansen |
Født | 12 feb. 1849 | Pileagergård, Årslev, Sønderup, Sorø Amt |
Død | 2 okt. 1911 | København |
Begravet | 6 okt. 1911 | Sønderup kirke |
Gift | 6 jun. 1874 | Sønderup kirke, Sorø Amt |
Far | Hans Hansen | F11 Gruppeskema | |
Mor | Karen Sophie Olsdatter | F11 Gruppeskema |
Mor | Kvinde JOHANNE Elisabeth Pedersen |
Født | 9 maj 1840 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt |
Død | 21 sep. 1899 | Årslev, Sønderup |
Begravet | 27 sep. 1899 | Sønderup kirke |
Andre partnere | Niels Hansen | F123 | |
Gift | 13 dec. 1862 | Sønderup kirke, Sorø Amt |
Far | Peder Hansen | F21 Gruppeskema | |
Mor | Dorthe Hansdatter | F21 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand HANS Peter Hansen |
Født | 25 mar. 1875 | Årslev, Sønderup, Sorø Amt |
Død | 21 aug. 1929 | Slagelse Sygehus |
Begravet | 26 aug. 1929 | Sønderup kirke |
Partner | Marie Pedersen | F26 | |
Gift | 9 maj 1901 | Sønderup kirke, Sorø Amt |
Barn 2 | Mand Niels KRISTIAN Hansen |
Født | 9 maj 1876 | Årslev, Sønderup, Sorø Amt |
Død | 14 jan. 1946 | Slagelse sygehus, Sct Peders bySogn |
Begravet | 19 jan. 1946 | Sønderup kirke |
Partner | ANNA Elisabeth Christine Kristensen | F125 | |
Gift | 9 maj 1908 | Sorterup kirke, Slagelse Herred |
Barn 3 | Mand Peder Hansen |
Født | 30 apr. 1878 | Årslev, Sønderup, Sorø Amt |
Død | 2 mar. 1958 | Rosted plejehjem, Sørbymagle |
Begravet | 7 mar. 1958 | Sønderup kirke |
Partner | Frederikke MARIE Jensen | F126 | |
Gift | 17 jun. 1910 | Solbjerg kirke, Løve Herred |
Barn 4 | Mand Johannes Hansen |
Født | 16 aug. 1880 | Årslev, Sønderup, Sorø Amt |
Død | 18 aug. 1880 | Årslev |
Begravet | 22 aug. 1880 | Sønderup kirke, Slagelse Herred |
Barn 5 | Mand Johannes VALDEMAR Hansen |
Født | 1 dec. 1881 | Aarslev, Sønderup Sogn, Sorø Amt |
Død | 3 okt. 1969 | Sæby Sygehus, Holbæk Amt |
Begravet | 8 okt. 1969 | Ørslev kirke, Løve Herred |
Partner | ELLEN Kirstine Bodil Larsen | F7 | |
Gift | 16 jul. 1915 | Lynge kirke, Alsted Herred |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.