Match 1 til 50 fra 100 for Fornavn begynder med THOMAS OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabye, Thomas Lauridsen | I15870 | f. 1595 | |
| 2 | Andersen, Thomas | I9389 | ||
| 3 | Andersen, Thomas | I14871 | f. 1692 | Flemløse, Odense Amt |
| 4 | Andersen, Thomas | I14552 | f. 1739 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt |
| 5 | Andersen, Thomas | I7761 | f. ca. 1841 | Tystrup, Sorø Amt |
| 6 | Anderson, Thomas | I20860 | f. 1672 | Lyme, New London, Connecticut, United States |
| 7 | Ayer, Thomas | I20258 | f. 1626 | |
| 8 | Ayer, Thomas | I20192 | f. 9 jun. 1666 | Haverhill, Essex County, Massachusetts Bay Colony |
| 9 | Ayer, Thomas | I20190 | f. 11 dec. 1699 | Haverhill, Essex County, Province of Massachusetts |
| 10 | Babson, Thomas | I20236 | f. 1577 | Bristol,Somerset, England |
| 11 | Belleau, Thomas | I11302 | f. 1892 | Wisconsin, USA |
| 12 | Benbo, THOMAS Stanley | I3857 | ||
| 13 | Bilek, Thomas | I10441 | f. 1857 | |
| 14 | Boesen, Thomas Pedersen | I22360 | f. 1709 | Hyllerup, Sorø amt |
| 15 | Bonne, Thomas | I17633 | ||
| 16 | Borggreen, Thomas | I3224 | ||
| 17 | Borre, Thomas | I21014 | f. 1420 | Ejerslev, Mors, Thisted Amt |
| 18 | Bøgvad, Thomas Hansen | I13445 | ||
| 19 | Christensen, Thomas | I21550 | f. 1714 | |
| 20 | Christensen, Thomas | I18849 | f. 1750 | Vielsted, Sorø Amt |
| 21 | Christensen, Thomas | I21547 | f. 1774 | Lundsby, Lomborg, Ringkøbing Amt |
| 22 | Christensen, Thomas Troels | I3534 | ||
| 23 | Cramon, Thomas | I1120 | ||
| 24 | Danielsen, Thomas | I19796 | ||
| 25 | Dybdahl, Thomas Pyrmont | I202 | ||
| 26 | Garcia, Thomasina Noel | I7036 | ||
| 27 | Graa, Thomas Nielsen | I17053 | f. | Kalundborg |
| 28 | Hansen, Thomas | I2899 | ||
| 29 | Hansen, Thomas | I9633 | ||
| 30 | Hansen, Thomas Egholm Balle | I3530 | ||
| 31 | Hansen, Thomas Elgaard | I1544 | ||
| 32 | Hansen, Thomasine Sophie | I14205 | f. 5 sep. 1873 | |
| 33 | Haverhill, Thomas Dow, of | I20196 | f. CA 1601 | England |
| 34 | Henson, Thomas | I11153 | ||
| 35 | Hovaldt, Thomas Andersen | I15607 | f. 1734 | Stenum Sogn, Hjørring Amt |
| 36 | Hovaldt, Thomas Davidsen | I15758 | f. 1715 | Ørum, Hjørring Amt |
| 37 | Jensen, Thomas | I18255 | f. 1626 | |
| 38 | Jensen, Thomas | I18222 | f. 1679 | Slangerup, Sorø Amt |
| 39 | Jensen, Thomas | I13687 | f. 1696 | Flemløse, Odense Amt |
| 40 | Jensen, Thomas | I20417 | f. 1720 | Skals, Viborg Amt |
| 41 | Jensen, Thomas | I20437 | f. 14 jan. 1814 | Møborg, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt |
| 42 | Jensen, Thomas Christian | I17229 | f. 1795 | Furreby |
| 43 | Jensen, THOMAS Ejner | I4626 | ||
| 44 | Johansen, Thomas Oliver | I1993 | ||
| 45 | Jørgensen, Thomas | I516 | ||
| 46 | Jørgensen, Thomas Axel | I8219 | ||
| 47 | Klarring, Thomas Holgersen | I19501 | f. 1781 | Klakring Sogn, Vejle Amt |
| 48 | kone, Thomas første | I14548 | ||
| 49 | Kragelund, Thomas Pedersen | I17115 | ||
| 50 | Krügermeier, THOMAS Martin | I1158 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.