Match 1 til 50 fra 431 for Fornavn begynder med LARS OG Træ lig med Arne1
1 2 3 4 5 ... 9» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | I8479 | ||
| 2 | Lars | I21975 | ||
| 3 | Lars | I15994 | ||
| 4 | Lars | I19441 | ||
| 5 | Lars | I18525 | ||
| 6 | Lars | I4307 | ||
| 7 | Larsøn | I2442 | ||
| 8 | Aarestrup, Lars Wermelin | I16335 | ||
| 9 | Andeersen, Lars | I23402 | f. 15 jun. 1797 | Lille Fuglede, Holbæk Amt |
| 10 | Andersen, Lars | I8058 | ||
| 11 | Andersen, Lars | I20096 | ||
| 12 | Andersen, Lars | I10559 | ||
| 13 | Andersen, Lars | I591 | f. 1740 | Hallelev, Sorø Amt |
| 14 | Andersen, Lars | I869 | f. 1760 | Kællerød, Sorø Amt |
| 15 | Andersen, Lars | I12653 | f. 1772 | Bukkeruplund, Søllested, Odense Amt |
| 16 | Andersen, Lars | I22039 | f. 1774 | Rugtved i Viskinge, Holbæk Amt |
| 17 | Andersen, Lars | I13503 | f. 1785 | Barløse, Odense Amt |
| 18 | Andersen, Lars | I20004 | f. 1791 | Skovsbjerggaard, Dreslette, Odense Amt |
| 19 | Andersen, Lars | I10657 | f. 14 nov. 1791 | Nørre Vedby, Maribo Amt |
| 20 | Andersen, Lars | I656 | f. 1799 | Kragerup, Ørslev, Holbæk Amt |
| 21 | Andersen, Lars | I5704 | f. 4 feb. 1813 | Niløse, Holbæk Amt |
| 22 | Andersen, Lars | I887 | f. 3 jun. 1833 | Kællerød, Sorø Amt |
| 23 | Andersen, Lars | I11224 | f. 1857 | Rugtved, Holbæk Amt |
| 24 | Andersen, Lars | I12950 | f. 21 maj 1859 | Birkende, Odense Amt |
| 25 | Andersen, Lars Bjerre | I6331 | ||
| 26 | Andersen, Lars Christian | I1720 | f. 6 jun. 1861 | Kællerød, Sorø Amt |
| 27 | Andersen, Lars Peder | I20057 | f. 1851 | Oppe Sundby Sogn Frederiksborg Amt |
| 28 | Andreasen, Lars | I16157 | ||
| 29 | Andreasen, Lars | I5882 | f. 2 mar. 1825 | Niløse, Holbæk Amt |
| 30 | Andreassen, Lars | I18413 | f. 1861 | Niløse, Holbæk Amt |
| 31 | Augustsen, Lars Georg | I15117 | f. 1825 | Them, Skanderborg Amt |
| 32 | Bell, Lars Peter Christiansen | I5499 | f. | Bjerre, Holbæk Amt |
| 33 | Bilde, Lars Andersen | I20930 | f. 1750 | Ålebæk, Præstø Amt |
| 34 | Bilde, Lars Pedersen | I20703 | f. 1740 | Ålebæk, Præstø Amt |
| 35 | Bilde, Lars Pedersen | I20704 | f. 1742 | Ålebæk, Præstø Amt |
| 36 | Bonnemann, Lars Mortensen | I4231 | f. 1799 | Brylle, Odense Amt |
| 37 | Branderud, Lars-Martin | I10343 | ||
| 38 | Brunse, Lars | I4375 | ||
| 39 | Christensen, Lars | I3915 | ||
| 40 | Christensen, Lars | I17399 | ||
| 41 | Christensen, Lars | I18843 | f. 1736 | Vielsted, Sorø Amt |
| 42 | Christensen, Lars | I18710 | f. 1750 | |
| 43 | Christensen, Lars | I18193 | f. 1774 | Benløse, Sorø Amt |
| 44 | Christensen, Lars | I4381 | f. 1775 | Sobjerg, Holbæk Amt |
| 45 | Christensen, Lars | I4635 | f. 1776 | Soebjerg, Holbæk Amt |
| 46 | Christensen, Lars | I23414 | f. 1779 | Avnsø Sogn, Holbæk Amt |
| 47 | Christensen, Lars | I13050 | f. 1780 | Håstrup, Svendborg Amt |
| 48 | Christensen, Lars | I15000 | f. 1799 | Sneslev, Sorø Amt |
| 49 | Christensen, Lars | I20571 | f. 1799 | Mullerup, Drøsselbjeg Sogn, Holbæk Amt |
| 50 | Christensen, Lars | I902 | f. 9 okt. 1818 |
1 2 3 4 5 ... 9» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.