Match 1 til 50 fra 84 for Fornavn begynder med JOHN OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John | I6744 | ||
| 2 | Andersen, John | I2607 | ||
| 3 | Austin, John W. | I22821 | f. 10 okt. 1840 | England |
| 4 | Bennett, John CLAY | I2302 | ||
| 5 | Bergmark, John Oscar | I6934 | ||
| 6 | Bertelsen, John Brinch | I11506 | ||
| 7 | Bleashka, JOHN Robert | I7514 | ||
| 8 | Bonde, JOHNNY Rene | I2128 | ||
| 9 | Brown, John | I21818 | f. 1819 | Warehorne, Kent, England |
| 10 | Chavez, John Rymond | I7820 | ||
| 11 | Christensen, John Seierø | I3082 | ||
| 12 | Coley, John | I8238 | ||
| 13 | Dekok, John | I7960 | f. 11 jul. 1863 | Holland |
| 14 | Dyring, John Michael Elith | I5370 | ||
| 15 | Egebo, John FLEMMING Haarslev | I8449 | ||
| 16 | Egede, John Andersen | I6803 | ||
| 17 | Fitch, John | I21817 | f. 1894 | |
| 18 | Frederiksen, John | I19622 | f. 1 jun. 1824 | Nyråd, Vordingborg LandSogn, Præstø Amt |
| 19 | Gayword, John | I20214 | f. CA 1539 | Essex, England, United Kingdom |
| 20 | Gill, John Sr. | I20224 | f. 9 feb. 1620 | Saint Issey, Cornwall, England |
| 21 | Greenough, John | I5465 | ||
| 22 | Grimes, John Riley | I7648 | f. 24 jul. 1916 | Beckville, Panola County, Texas, USA |
| 23 | Hahn-Petersen, John Charles | I23325 | f. 4 nov. 1930 | Frederiksberg, Kbh |
| 24 | Hansen, John | I2887 | ||
| 25 | Henson, John | I11163 | ||
| 26 | Henson, Johnny | I11148 | ||
| 27 | Hill, John | I20234 | f. CA 1595 | Bristol, Gloucestershire, England |
| 28 | Hjort, John Erik | I5055 | ||
| 29 | Jacky, John | I7972 | ||
| 30 | Jacky, John | I17549 | f. 1860 | Wisconsin |
| 31 | James, John | I6763 | ||
| 32 | James, John W. | I20156 | f. 1 maj 1821 | Wales |
| 33 | Jensen, John | I189 | ||
| 34 | Jensen, John Erik | I16325 | ||
| 35 | Jensen, John Michael | I3191 | ||
| 36 | Jørgensen, John | I493 | ||
| 37 | King, John | I21832 | f. 20 sep. 1793 | Woodchurch, Kent, England |
| 38 | King, John | I19186 | f. 1846 | Woodchurch, Kent, England |
| 39 | Koch, John Carsten | I4813 | ||
| 40 | Kollmann, John | I2005 | ||
| 41 | Krautkremer, JOHN Jay | I6297 | ||
| 42 | Larsen, John | I9475 | ||
| 43 | Lothrop, John | I7657 | f. 1584 | Etton, Yorkshire, England |
| 44 | Lufkin, John | I20210 | ||
| 45 | Marxen, JOHN Joseph | I2331 | ||
| 46 | Mooney, JOHN Patrick | I2242 | f. 27 maj 1933 | Ramsey County, Minnesota, United States |
| 47 | Møller, John | I3317 | ||
| 48 | Møller, John Alsing | I1683 | ||
| 49 | Nader, John | I7910 | f. ca. 1859 | Bøhmen, Czekoslovakiet |
| 50 | Newman, JOHN Wayne | I3145 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.