Match 1 til 50 fra 855 for Fornavn begynder med JENS OG Træ lig med Arne1
1 2 3 4 5 ... 18» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | I22669 | ||
| 2 | Jens | I23003 | ||
| 3 | Jens | I13713 | ||
| 4 | Jens | I15062 | ||
| 5 | Aabye, Jens Thomsen | I15892 | f. | Vorning |
| 6 | Aagesen, Jens | I21337 | ||
| 7 | Aagesen, Jens Hansen | I20834 | f. før 1615 | Stubberup, Præstø Amt |
| 8 | Aagesen, Jens Hansen | I21379 | f. 1686 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt |
| 9 | Aagesen, Jens Lauritzen | I21344 | f. 1655 | Stubberup, Magleby Sogn , Præstø Amt |
| 10 | Abrahamsen, Jens Jakob | I2809 | f. 11 mar. 1904 | Næsby, Stillinge sogn, Sorø amt |
| 11 | Adolphsøn, Jens | I11944 | ||
| 12 | Andersen, Jens | I9282 | f. | Møldrupgaard, Voerladegaard Sogn, Skanderborg Amt |
| 13 | Andersen, Jens | I6913 | f. 20 NOV1826 | Vindstrup, Thystrup, Sorø Amt |
| 14 | Andersen, Jens | I16043 | ||
| 15 | Andersen, Jens | I14784 | ||
| 16 | Andersen, Jens | I17758 | ||
| 17 | Andersen, Jens | I15201 | ||
| 18 | Andersen, Jens | I12782 | ||
| 19 | Andersen, Jens | I21481 | ||
| 20 | Andersen, Jens | I17278 | f. 1630 | Sendtved, Svendborg Amt |
| 21 | Andersen, Jens | I20406 | f. 1690 | Skals, Viborg Amt |
| 22 | Andersen, Jens | I23276 | f. 1709 | Ladby? |
| 23 | Andersen, Jens | I14062 | f. 1726 | Aborg, Odense Amt |
| 24 | Andersen, Jens | I21451 | f. 1752 | Barløse, Odense Amt |
| 25 | Andersen, Jens | I865 | f. 1753 | Kællerød, Sorø Amt |
| 26 | Andersen, Jens | I22798 | f. 1776 | |
| 27 | Andersen, Jens | I13473 | f. 1779 | Kærum? |
| 28 | Andersen, Jens | I23289 | f. 1783 | Ladby i Kølstrup, Odense amt |
| 29 | Andersen, Jens | I12688 | f. 1795 | |
| 30 | Andersen, Jens | I11095 | f. 1808 | Store Tåstrup, Holbæk Amt |
| 31 | Andersen, Jens | I5691 | f. 5 mar. 1811 | Kongsted, Holbæk Amt |
| 32 | Andersen, Jens | I18990 | f. 13 sep. 1815 | Alsted, Sorø Amt |
| 33 | Andersen, Jens | I3960 | f. 27 nov. 1820 | Lille Fuglede, Holbæk Amt |
| 34 | Andersen, Jens | I668 | f. 7 jan. 1822 | Kragerup, Ørslev, Holbæk Amt |
| 35 | Andersen, Jens | I18657 | f. 1825 | Ebberup, Sorø Amt |
| 36 | Andersen, Jens | I18999 | f. 25 jul. 1837 | Alsted, Sorø Amt |
| 37 | Andersen, Jens | I11247 | f. 1841 | Viskinge Sogn, Holbæk Amt |
| 38 | Andersen, Jens | I11333 | f. 1843 | Ruds Vedby, Holbæk Amt |
| 39 | Andersen, Jens | I5980 | f. 30 mar. 1845 | Sønderup, Sorø Amt |
| 40 | Andersen, Jens | I16373 | f. 23 aug. 1847 | Strøby, Præstø Amt |
| 41 | Andersen, Jens | I19657 | f. 1859 | Ishøj, Københavns Amt |
| 42 | Andersen, Jens | I12953 | f. 29 aug. 1861 | Birkende, Odense Amt |
| 43 | Andersen, Jens Jørgen | I8825 | f. 1827 | Balle Sogn, Viborg Amt |
| 44 | Andersen, Jens KELD | I1269 | f. 17 mar. 1934 | Rigshospitalet i Købenahvn |
| 45 | Andersen, Jens Kristian | I17585 | f. 1 apr. 1891 | Grønnemose, Rørup Sogn, Odense Amt |
| 46 | Andersen, Jens Peder | I891 | f. 2 mar. 1858 | Tjustrup, Sorø Amt |
| 47 | Andersen, Jens Tobias | I1140 | ||
| 48 | Andersen, Jensine Kirstine | I20348 | f. 24 aug. 1911 | Roum, Rinds Herred, Viborg Amt |
| 49 | Andreasen, Jens Rasmus | I4484 | ||
| 50 | Andreassen, Jens | I6780 | f. ca. 1784 | Aarby, Holbæk Amt |
1 2 3 4 5 ... 18» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.