Match 1 til 50 fra 1,153 for Fornavn begynder med HANS OG Træ lig med Arne1
1 2 3 4 5 ... 24» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans | I21089 | ||
| 2 | Hans | I18385 | ||
| 3 | Hans | I18895 | ||
| 4 | Hans | I18876 | ||
| 5 | Hans | I18850 | ||
| 6 | Hans | I18769 | ||
| 7 | Hans | I15552 | ||
| 8 | Hans | I17575 | ||
| 9 | Hans | I14752 | ||
| 10 | Hans | I18036 | ||
| 11 | Hans | I19700 | ||
| 12 | Hans | I7205 | ||
| 13 | Hans | I9683 | ||
| 14 | Hans | I1914 | ||
| 15 | Hans | I9448 | ||
| 16 | Hans | I9103 | ||
| 17 | Hans | I1043 | ||
| 18 | Hansine? | I1044 | ||
| 19 | Aagesen, Hans Jensen | I21064 | f. CA 1580 | Stubberup, Magleby Sogn, Møn, Præstø Amt |
| 20 | Aagesen, Hans Laurids | I21432 | f. 1654 | Stubberup, Magleby, Præstø Amt |
| 21 | Aagesen, Hans Lauritzen | I21345 | f. 1654 | Stubberup, Magleby Sogn , Præstø Amt |
| 22 | Aasklint, Hans-Henrik | I2697 | ||
| 23 | Adsersen, Hans | I8646 | f. 1763 | |
| 24 | Ahlgren, Hans Børge | I5812 | ||
| 25 | Albrektsen, Hansine Marie | I10624 | f. 22 jan. 1888 | |
| 26 | Amundin, Hans | I17087 | f. CA 1669 | |
| 27 | Andersen, Hans | I17621 | ||
| 28 | Andersen, Hans | I17417 | ||
| 29 | Andersen, Hans | I20274 | ||
| 30 | Andersen, Hans | I23374 | ||
| 31 | Andersen, Hans | I23373 | ||
| 32 | Andersen, Hans | I22324 | ||
| 33 | Andersen, Hans | I14730 | ||
| 34 | Andersen, Hans | I21528 | ||
| 35 | Andersen, Hans | I13650 | f. | Bukkerup, Søllested, Odense Amt |
| 36 | Andersen, Hans | I8042 | f. 1455 | Bukkerup, Odense Amt |
| 37 | Andersen, Hans | I14380 | f. 1620 | Snave i Dreslette Sogn, Odense Amt |
| 38 | Andersen, Hans | I14473 | f. 1654 | Ørbækgaarden, Dreslette, Odense Amt |
| 39 | Andersen, Hans | I13902 | f. 1656 | Gummerup Køng Sogn Odense Amt |
| 40 | Andersen, Hans | I14354 | f. 1699 | Håstrup, Svendborg Amt |
| 41 | Andersen, Hans | I18750 | f. 1705 | Kragerup, Holbæk Amt |
| 42 | Andersen, Hans | I14365 | f. 1709 | Dreslette, Odense Amt |
| 43 | Andersen, Hans | I14429 | f. 1719 | Snave i Dreslette Sogn, Odense Amt |
| 44 | Andersen, Hans | I14372 | f. 1729 | Dreslette, Odense Amt |
| 45 | Andersen, Hans | I7931 | f. 1741 | Hejninge |
| 46 | Andersen, Hans | I13735 | f. 1768 | Bukkeruplund i Søllested, Odense Amt |
| 47 | Andersen, Hans | I874 | f. 1772 | Kællerød, Sorø Amt |
| 48 | Andersen, Hans | I13135 | f. 1785 | Håstrup, Svendborg Amt |
| 49 | Andersen, Hans | I1852 | f. 1790 | Koppenbjerg i Flemløse, Odense Amt |
| 50 | Andersen, Hans | I6047 | f. 1791 | Hyllerup, Skt Peders LandSogn, Slagelse |
1 2 3 4 5 ... 24» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.