Match 1 til 50 fra 493 for Fornavn begynder med ANDERS OG Træ lig med Arne1
1 2 3 4 5 ... 10» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | I13308 | ||
| 2 | Anders | I14627 | ||
| 3 | Anders | I14807 | f. 1639 | |
| 4 | Acherup, Anders Hansen | I16101 | f. 1709 | |
| 5 | Andersen, Anders | I14551 | ||
| 6 | Andersen, Anders | I13652 | ||
| 7 | Andersen, Anders | I16782 | ||
| 8 | Andersen, Anders | I15831 | ||
| 9 | Andersen, Anders | I9286 | f. | Møldrupgaard, Voerladegaard Sogn, Skanderborg Amt |
| 10 | Andersen, Anders | I9888 | ||
| 11 | Andersen, Anders | I20408 | f. 1630 | |
| 12 | Andersen, Anders | I14355 | f. 1701 | Håstrup, Odense Amt |
| 13 | Andersen, Anders | I14920 | f. 1712 | Snave i Dreslette Sogn, Odense Amt |
| 14 | Andersen, Anders | I14077 | f. 1715 | Brylle, Odense Amt |
| 15 | Andersen, Anders | I13269 | f. 1736 | Kærumgaard, Odense Amt |
| 16 | Andersen, Anders | I14553 | f. 1743 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt |
| 17 | Andersen, Anders | I14172 | f. 1747 | Køng, Odense Amt |
| 18 | Andersen, Anders | I6164 | f. ca. 1763 | |
| 19 | Andersen, Anders | I17996 | f. 1776 | Østrup, Odense Amt |
| 20 | Andersen, Anders | I21571 | f. 1786 | Skibby i Harlev Sogn, Århus Amt |
| 21 | Andersen, Anders | I15443 | f. 1788 | Sønder Broby, Svendborg Amt |
| 22 | Andersen, Anders | I20005 | f. 1794 | Skovsbjerggaard, Dreslette, Odense Amt |
| 23 | Andersen, Anders | I5233 | f. 21 feb. 1816 | Højenlyst, Bjerne, Horne |
| 24 | Andersen, Anders | I18655 | f. 26 mar. 1821 | Ebberup, Sorø Amt |
| 25 | Andersen, Anders | I11911 | f. 1856 | Tommerup Odense Amt |
| 26 | Andersen, Anders | I10126 | f. 1862 | Sunds, Ringkøbing Amt |
| 27 | Andersen, Anders | I17581 | f. 1867 | Grønnemose, Rørup Sogn, Odense Amt |
| 28 | Andersen, Anders Hansen | I3360 | f. 8 okt. 1861 | Karlemose, Odense Amt |
| 29 | Andersen, Anders Jørgen | I4764 | ||
| 30 | Andersen, Anders Kofoed | I1735 | f. 25 apr. 1900 | Brunemose, Sorø Amt |
| 31 | Andersen, Anders Lauritz | I11487 | f. 25 mar. 1879 | |
| 32 | Andersen, Anders Marinus | I19193 | f. 30 maj 1877 | Ring, Skanderborg Amt |
| 33 | Andersen, Anders Marius | I17568 | f. 22 jun. 1913 | Grønnemose, Rørup Sogn, Odense Amt |
| 34 | Andersen, Anders Morten | I1729 | f. ca. 1866 | |
| 35 | Andersen, Anders Peter | I1960 | f. 10 dec. 1847 | Tårnborg, Sorø Amt |
| 36 | Andersen, Anders Peter | I5982 | f. 9 dec. 1887 | Sønderup, Sorø Amt |
| 37 | Andersen, Anders Peter | I17586 | f. 26 jul. 1893 | Grønnemose, Rørup Sogn, Odense Amt |
| 38 | Andersen, Anders Peter Hansen | I3361 | f. 7 okt. 1866 | Karlemose, Odense Amt |
| 39 | Andreasen, Anders | I4166 | f. ca. 1756 | Vissenbjerg, Odense Amt |
| 40 | Andresen, Anders | I22080 | f. 1848 | Flinterup, Store Fuglede, Holbæk amt |
| 41 | Andresen, Anders | I22079 | f. 1852 | Flinterup, Store Fuglede, Holbæk amt |
| 42 | Bager, Anders | I14736 | ||
| 43 | Bagesen, Anders | I8972 | f. 1772 | Stenum Sogn, Hjørring Amt |
| 44 | Baggesen, Anders | I7718 | f. 8 aug. 1827 | Viborg DomSogn, Viborg Amt |
| 45 | Baggesen, Anders | I11925 | f. 1 mar. 1839 | Aalborg Købstad, Nygade, Fleskum Herred, Aalborg Amt |
| 46 | Bang, Anders Jørgensen | I16796 | f. CA 1630 | |
| 47 | Bartley, Anders | I10260 | ||
| 48 | Been, Anders | I17045 | ||
| 49 | Bilde, Anders Hansen | I20701 | f. 1718 | Aalebæk, Præstø Amt |
| 50 | Bjørn, Anders Jachimsen | I21026 | f. CA 1406 | Stensgaard, Svanninge, Svendborg Amt |
1 2 3 4 5 ... 10» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.